| 2026-05-26 | 6:00 AM | 0.15 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-25 | 6:00 AM | 1.73 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-24 | 6:00 AM | 1.32 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-23 | 6:00 AM | 0.93 | NA | NA | NA | NA | | Raining. |
| 2026-05-22 | 6:00 AM | 1.08 | NA | NA | NA | NA | | Raining. |
| 2026-05-21 | 6:00 AM | 0.99 | NA | NA | NA | NA | | There was a light fall of pea-size hail yesterday for about four minutes that accompanied heavy rainfall and high gusts of wind. |
| 2026-05-20 | 6:00 AM | 0.58 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-19 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-18 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-17 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-16 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-15 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-14 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-13 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-12 | 6:00 AM | 0.03 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-11 | 6:00 AM | 0.48 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-10 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-09 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-08 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-07 | 6:00 AM | 0.08 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-06 | 6:00 AM | 0.13 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-05 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-04 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-03 | 6:00 AM | 0.03 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-02 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-01 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-30 | 6:00 AM | 0.05 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-29 | 6:00 AM | 0.14 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-28 | 6:00 AM | 2.64 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-27 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-26 | 6:00 AM | 0.02 | NA | NA | NA | NA | | Moderate fog. Visibility out to 600-feet. |
| 2026-04-25 | 6:00 AM | 0.03 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-24 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-23 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-22 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-21 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-20 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-19 | 6:00 AM | 0.21 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-18 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-17 | 6:00 AM | 0.13 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-16 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-15 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-14 | 6:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-13 | 6:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-12 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-11 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-10 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-09 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-08 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-07 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-06 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-05 | 6:00 AM | 0.44 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-04 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-03 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-02 | 6:00 AM | 0.01 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-01 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-31 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-30 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-29 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-28 | 6:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-27 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-26 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-25 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-24 | 6:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | Misty yesterday morning. Pollen accumulation on my car was showing up as yellow drops of water on my windshield due to the misty weather. |
| 2026-03-23 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-22 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-21 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-20 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-19 | 6:00 AM | 0.02 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-18 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-17 | 6:00 AM | 0.14 | 1.0 | 0.11 | 1.0 | 0.11 | | Very light snow flurries at the time of this reading. Current temperature is 25 degrees. Yesterday mid-morning initial frozen graupal quickly converted to heavy snow fall blown bruskly for most of the morning and then off and on during the afternoon. Snow fell in large clusters most of the time. This morning it is individual flakes. Accumulation is on all organic surfaces (grass, trees, wood, plastic), roofs, and metallic surfaces. There was no noticeable accumulation on concrete or asphalt surfaces. Only surfaces made of materials with high specific-heat coefficients retained the snowfall. Blown snow allowed for accumulation of snow onto verticle objects (sides of cars, sides of wooden railings and styles). Yesterday was almost completely overcast with minor views of sunbeams protruding through the wind blown snow. This morning has blue skies with scattered banks of clouds with subdued sunlight and occassional bursts of bright sunlight. |
| 2026-03-16 | 6:00 AM | 0.87 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-15 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-14 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-13 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-12 | 6:00 AM | 1.04 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-11 | 6:00 AM | 0.02 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-10 | 6:00 AM | 0.45 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-09 | 6:00 AM | 0.03 | NA | NA | NA | NA | | Very heavy fog. Visibility only out to 100-feet. |
| 2026-03-08 | 6:00 AM | 0.48 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-07 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-06 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-05 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-04 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-03 | 6:00 AM | 0.01 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-02 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-01 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-28 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | Heavy dew |
| 2026-02-27 | 6:00 AM | 0.03 | NA | NA | NA | NA | | Moderate fog. Visibility out to 800 feet. |
| 2026-02-26 | 6:00 AM | 2.03 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-25 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-24 | 6:00 AM | T | 0.0 | NA | NA | NA | | Hoar frost formation. Temperature was 17-degrees. Snow flurries yeaterday for most of the morning covering the roads. Only a slight additional dusting of snow until the sun came out and evaporated the snow. Yesterday at noon time the temperature was still 32 degrees but all of the snow had disappeared. |
| 2026-02-23 | 6:00 AM | T | T | T | T | T | | Light dusting of snow. |
| 2026-02-22 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-21 | 6:00 AM | 0.03 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-20 | 6:00 AM | 0.26 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-19 | 6:00 AM | 0.17 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-18 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-17 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-16 | 6:00 AM | 0.81 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-15 | 6:00 AM | 0.32 | NA | NA | NA | NA | | Raining |
| 2026-02-14 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-13 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-12 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-11 | 6:00 AM | 0.21 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-10 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-09 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-08 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-07 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-06 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-05 | 6:00 AM | 0.04 | 0.1 | 0.04 | T | T | | |
| 2026-02-04 | 6:00 AM | 0.69 | NA | NA | NA | NA | | Misty. |
| 2026-02-03 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | Light frost. |
| 2026-02-02 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-01 | 6:00 AM | 0.07 | 1.4 | 0.07 | 1.5 | 0.07 | | |
| 2026-01-31 | 6:00 AM | 0.03 | 0.9 | 0.03 | 1.0 | 0.03 | | Snow began just after 4:00 PM and continued past bedtime. Although the unmeasured accumulation of snow appeared to be over an inch and fluffy last night, it had condensed down to 3/4 of an inch by this morning when the actual reported accumulation was recorded. There was an overcast without any continuance of snow this morning and the temperature was 13 degrees. |
| 2026-01-30 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | T | T | | |
| 2026-01-29 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | T | T | | |
| 2026-01-28 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | T | T | | Snow only remains on the north side of trees and structures and anywhere that remains shaded from the sun.
Temperature was 21-degrees at the time of this reading. |
| 2026-01-27 | 6:00 AM | T | 0.4 | T | 1.0 | 0.15 | | Snow flurries all during the daylight hours ranging from large clumps of flakes to fine individual flakes. Flurries were heavy during the morning quickly covering all surfaces for a total of 1-inch of snowpack but wind swept much of the snowpack off of flat services onto the grassey drifts. Temperature last night at 10:00 PM was 5-degrees and was 8-degrees at the time of reading the outer tube of the rain gauge this morning. Yesterday was mostly completely overcast with only brief moments of blue sky and sunshine. This morning is completely clear and bright sunshine but is bitter cold. Thawing out the outer tube of its accretion of ice and snow proved to also diminish the melted result due to sublimation into the warm dry air indoors. |
| 2026-01-26 | 6:00 AM | 1.11 | 1.0 | 0.10 | 0.5 | 0.05 | | Yesterday ended with rain but it was snowing heavily at the time of reading the rain gauge outer tube this morning. Everything was covered with a fresh layer of snow. Accretion of ice from freezing rain and/or new snow and/or melted snowpack from yesterday that refroze from temperatures dropping to 13-degrees was 1/8-inch. |
| 2026-01-25 | 6:00 AM | 0.99 | 1.0 | 0.10 | 0.5 | 0.02 | | Initial snow of 1-inch was followed with sleet and then freezing rain. Precipitation has not ceased for the past 24-hours. By this morning, it is raining and the temperature had risen to 34-degrees. The rain has melted all of the icicles, glazed surfaces and much of the snow. |
| 2026-01-24 | 6:00 AM | T | T | T | T | T | | Barely seeing any snow flurries at 4:00 AM. |
| 2026-01-23 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-22 | 6:00 AM | 0.20 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-21 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-20 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-19 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-18 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-17 | 6:00 AM | 0.20 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-16 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-15 | 6:00 AM | 0.08 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-14 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-13 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-12 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | Heavy frost. Temperature was 19-degrees. |
| 2026-01-11 | 6:00 AM | 0.22 | NA | NA | NA | NA | | Light frost. |
| 2026-01-10 | 6:00 AM | 1.39 | NA | NA | NA | NA | | Raining. |
| 2026-01-09 | 6:00 AM | 0.20 | NA | NA | NA | NA | | Raining. |
| 2026-01-08 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-07 | 6:00 AM | 0.02 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-06 | 6:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | Misty. Pavement is wet. |
| 2026-01-05 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-04 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | Moderate frost. 25-degrees. Actual collection in the rain gauge was 0.01 which was attributed to frost on the tube. |
| 2026-01-03 | 6:00 AM | 0.07 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-02 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-01 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | Moderate frost. |