| 2026-09-26 | 8:00 AM | 0.03 | NA | NA | NA | NA | | Drizzle |
| 2026-09-24 | 8:00 AM | 0.11 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-09-18 | 8:00 AM | 0.51 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-09-15 | 8:00 AM | 0.71 | NA | NA | NA | NA | | There were many cloud to ground lightning strikes including a few very close strikes. This was a morning heavy thunderstorm. |
| 2026-09-14 | 8:00 AM | 0.01 | NA | NA | NA | NA | | There were many cloud to ground lightning strikes to the west with some very close strikes. |
| 2026-09-08 | 8:00 AM | 0.05 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-09-05 | 8:00 AM | 0.09 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-09-02 | 8:00 AM | 0.18 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-08-31 | 8:00 AM | 0.21 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-08-30 | 8:00 AM | 0.35 | NA | NA | NA | NA | | Had moderate to briefly heavy rain with 20 mph winds. Nearly continuous lightning with a few close cloud to ground strikes also took place. |
| 2026-08-25 | 8:00 AM | 0.37 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-08-13 | 8:00 AM | 1.20 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-08-09 | 8:00 AM | 0.39 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-07-31 | 8:00 AM | 0.70 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-07-28 | 8:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-07-26 | 8:00 AM | 0.05 | NA | NA | NA | NA | | almost a dry thunderstorm with constant thunder and sprinkles/light rain |
| 2026-07-20 | 8:00 AM | 0.21 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-07-08 | 8:00 AM | 0.81 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-30 | 8:00 AM | 0.04 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-29 | 8:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | Was under a destructive storm warning for 100 mph winds, 2.5 inch hail, and torrential rain.
Received perhaps 30 mph winds and sprinkles. The wind cleared the fog out. |
| 2026-06-28 | 8:00 AM | 0.43 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-23 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-18 | 8:00 AM | 0.04 | NA | NA | NA | NA | | very windy day |
| 2026-06-17 | 8:00 AM | 0.04 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-16 | 8:00 AM | 0.10 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-12 | 8:00 AM | 0.14 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-11 | 8:00 AM | 0.03 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-10 | 8:00 AM | 0.43 | NA | NA | NA | NA | | Strong winds came with the fast moving squall line. |
| 2026-06-08 | 8:00 AM | 0.40 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-05 | 8:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-04 | 8:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-03 | 8:00 AM | 0.12 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-01 | 8:00 AM | 0.15 | NA | NA | NA | NA | | Numerous thunderstorms, some with continuous thunder, skirted by. |
| 2026-05-31 | 8:00 AM | 1.22 | NA | NA | NA | NA | | afternoon:.25 inch
evening: .38 inch
overnight: .59 inch |
| 2026-05-30 | 8:00 AM | 0.49 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-23 | 8:00 AM | 1.06 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-19 | 8:00 AM | 0.40 | NA | NA | NA | NA | | snowflakes/ice crystals |
| 2026-05-18 | 8:00 AM | 0.47 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-28 | 8:00 AM | 0.06 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-27 | 8:00 AM | 0.31 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-23 | 8:00 AM | 0.22 | NA | NA | NA | NA | | two rounds of thunderstorms in the night |