| 2026-07-14 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-07-13 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-07-12 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-07-11 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-07-10 | 7:00 AM | 0.41 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-07-09 | 7:00 AM | 0.97 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-07-08 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-07-07 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-07-06 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-07-05 | 7:00 AM | 0.19 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-07-04 | 7:00 AM | 1.19 | NA | NA | NA | NA | | On 2026July03, 12:00-13:15, 1" of rain fell. |
| 2026-07-03 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-07-02 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-07-01 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-30 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-29 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-28 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-27 | 7:00 AM | 0.01 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-26 | 7:00 AM | 0.15 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-25 | 7:00 AM | 0.09 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-24 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-23 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-22 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-21 | 7:00 AM | 1.35 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-20 | 7:00 AM | 0.22 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-19 | 7:00 AM | 0.40 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-18 | 7:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | Light, brief sprinkles in the morning. |
| 2026-06-17 | 7:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-16 | 7:00 AM | 0.34 | NA | NA | NA | NA | | One, brief downpour around 06:45.
|
| 2026-06-15 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-14 | 7:00 AM | 0.65 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-13 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-12 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-11 | 7:00 AM | 0.11 | NA | NA | NA | NA | | Mid morning 2026June10 received 0.05". Overnight received 0.06". Severe evening storms. No hail noticed. |
| 2026-06-10 | 7:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | Early morning brief shower. |
| 2026-06-09 | 7:00 AM | 0.25 | NA | NA | NA | NA | | Overnight continuous thunder, lightning, and wind. No hail noticed, and not much rain. |
| 2026-06-08 | 7:00 AM | 0.21 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-07 | 7:00 AM | 0.65 | NA | NA | NA | NA | | One heavy shower on afternoon June 06, 2026, gave 0.64" of rain in a few minutes. |
| 2026-06-06 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-05 | 7:00 AM | 0.14 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-04 | 6:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-03 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-02 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-06-01 | 7:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-31 | 7:00 AM | 1.19 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-30 | 7:00 AM | 0.42 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-29 | 7:00 AM | 0.74 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-28 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-27 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-26 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-25 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-24 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-23 | 7:00 AM | 0.25 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-22 | 7:00 AM | 0.02 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-21 | 7:00 AM | 0.01 | NA | NA | NA | NA | | Morning light shower. |
| 2026-05-20 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-19 | 7:00 AM | 0.51 | NA | NA | NA | NA | | Extreme storms overnight. |
| 2026-05-18 | 7:00 AM | 1.20 | NA | NA | NA | NA | | Strong thunderstorms overnight, including hail. |
| 2026-05-17 | 7:00 AM | 0.44 | NA | NA | NA | NA | | Overnight Thunderstorms |
| 2026-05-16 | 7:00 AM | 0.01 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-15 | 7:00 AM | 0.01 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-14 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-13 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-12 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-11 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-10 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-09 | 7:00 AM | 0.04 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-08 | 7:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | Light sprinkles early morning. |
| 2026-05-07 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-06 | 7:00 AM | 0.18 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-05 | 7:00 AM | 0.02 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-04 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-03 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-02 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-05-01 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-30 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-29 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-28 | 7:00 AM | 0.01 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-27 | 7:00 AM | 4.30 | NA | NA | NA | NA | | Severe thunderstorms overnight. |
| 2026-04-26 | 7:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-25 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-24 | 7:00 AM | 0.15 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-23 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-22 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-21 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-20 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-16 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-15 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-14 | 7:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-13 | 7:00 AM | 0.16 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-12 | 7:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-11 | 7:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-10 | 7:00 AM | 2.38 | NA | NA | NA | NA | | Strong thunderstorms overnight with lightning and strong winds. |
| 2026-04-09 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-08 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-07 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-06 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-05 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-04 | 7:00 AM | 0.02 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-03 | 7:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-04-02 | 7:00 AM | 0.71 | NA | NA | NA | NA | | Overnight Thunderstorms |
| 2026-04-01 | 7:00 AM | 1.02 | NA | NA | NA | NA | | Overnight thunderstorms. |
| 2026-03-31 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-30 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-29 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-28 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-27 | 7:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | Light sprinkles overnight. |
| 2026-03-26 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-25 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-24 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-23 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-22 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-21 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-20 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-19 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-18 | 7:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | Sprinkles during the afternoon 2026March17. |
| 2026-03-17 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-16 | 7:00 AM | 0.01 | 0.2 | 0.02 | NA | NA | | Grauple came first, then light snow. Strong winds blew all day. |
| 2026-03-15 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-14 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-13 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-12 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-11 | 7:00 AM | 0.01 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-10 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-09 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-08 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-03-07 | 7:00 AM | 0.23 | NA | NA | NA | NA | | Overnight thunderstorms. |
| 2026-03-06 | 7:00 AM | 0.07 | NA | NA | NA | NA | | Overnight thunderstorms. |
| 2026-03-05 | 7:00 AM | T | NA | NA | NA | NA | | Another foggy morning. |
| 2026-03-04 | 7:00 AM | 0.02 | NA | NA | NA | NA | | Foggy morning. |
| 2026-03-03 | 7:00 AM | 0.02 | NA | NA | NA | NA | | Dense fog this morning. |
| 2026-03-02 | 7:00 AM | 0.38 | NA | NA | NA | NA | | Precipitation began with graupel, then rain mixed in, then freezing rain. |
| 2026-02-28 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-27 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-24 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-23 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-22 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-21 | 7:00 AM | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | | Light snow shower overnight. |
| 2026-02-20 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-19 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-18 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-17 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-16 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-15 | 7:00 AM | 0.43 | NA | NA | NA | NA | | Rain during morning 2026Feb14. Dense fog morning 2026Feb15. |
| 2026-02-14 | 7:00 AM | 0.25 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-13 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-12 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-11 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-10 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-09 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-02-01 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | NA | NA | | |
| 2026-01-31 | 7:00 AM | T | T | T | NA | NA | | Trace of new snow from flurries.
Accumulated snow remains in large spotty areas. |
| 2026-01-30 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 1.5 | 0.20 | | No new snow overnight. |
| 2026-01-29 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.27 | | No new snow. |
| 2026-01-28 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 2.5 | 0.31 | | No new snow. Now melting overnight. |
| 2026-01-27 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 2.5 | 0.31 | | |
| 2026-01-26 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 0.31 | | No new snow. |
| 2026-01-25 | 7:00 AM | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 3.5 | 0.30 | | Light to moderate snowfall all day (Jan 24, 2026) and into the night. |
| 2026-01-24 | 7:00 AM | 0.04 | 1.5 | 0.07 | 1.5 | 0.07 | | Frigid temps, strong winds, blowing snow of the dry type. |
| 2026-01-23 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-22 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-21 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-20 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-19 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-18 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-17 | 7:00 AM | T | T | T | NA | NA | | Dusting of snow |
| 2026-01-16 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-15 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-14 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-13 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-12 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-11 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-10 | 7:00 AM | 0.04 | NA | NA | NA | NA | | Dusting of snow. |
| 2026-01-09 | 7:00 AM | 0.81 | NA | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-08 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-07 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |
| 2026-01-06 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | |