| 2026-07-08 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-07-07 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-07-06 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-07-05 | 8:00 AM | 0.81 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Saturday afternoon thunderstorms - heavy downpour began to collect across the street in retention pond, then rain slacked off and water drained. |
| 2026-07-04 | 8:00 AM | 0.64 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Had 0.23-inch in thunderstorm 1 to 2PM Friday afternoon, then more showers/thunderstorms Friday evening until just past midnight (o.41-inch). |
| 2026-07-03 | 8:00 AM | 1.70 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Thunderstorms/occasional heavy rains overnight last night. |
| 2026-07-02 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-07-01 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-06-30 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-06-29 | 8:00 AM | 0.02 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Shower late afternoon Sunday. |
| 2026-06-28 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-06-27 | 8:00 AM | 0.01 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Brief shower mid-afternoon Friday. |
| 2026-06-26 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-06-25 | 8:00 AM | 1.10 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers Tuesday afternoon - a thunderstorm late evening gave 0.33-inch on top of the 0.77-inch in daytime showers. |
| 2026-06-24 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-06-23 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-06-22 | 8:00 AM | 1.06 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Rain 11AM to 8-9PM Sunday. |
| 2026-06-21 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-06-20 | 8:00 AM | 0.02 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers late Friday evening. |
| 2026-06-19 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-06-18 | 8:00 AM | 0.76 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers with a little thunder 8AM to 2PM Wednesday. Wind gusted 40-50 mph early Wednesday afternoon bringing down a few small limbs in the neighborhood. |
| 2026-06-17 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Rain moving in from the west - none at 8AM observation. |
| 2026-06-16 | 8:00 AM | T | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Brief light shower just before 8AM observation. |
| 2026-06-15 | 8:00 AM | 0.01 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Rain ended shortly after 8AM observation Sunday morning. |
| 2026-06-14 | 8:00 AM | 0.53 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Thundershower Saturday afternoon late and showers this Sunday morning beginning around 4AM - light rain at observation. |
| 2026-06-13 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-06-12 | 8:00 AM | 0.13 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers/thundershowers late afternoon Thursday. No damage/winds here. |
| 2026-06-11 | 8:00 AM | 2.10 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Couple trees down and scattered smaller limbs in immediate neighborhood. Large tree in our backyard bent permanently, may have to be cut down. Most significant large Oak tree broke off at trunk. Strong winds around 60 mph around 3PM Wednesday afternoon. Heavy rain gave 1.62-inches between 3 and 5PM - then showers/thunderstorms overnight gave another 0.48-inch. overthrow basin across the street street started to collect water, then went back down. |
| 2026-06-10 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-06-09 | 8:00 AM | 0.38 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers with thunder late Monday afternoon and another 0.02-inch early this morning. |
| 2026-06-08 | 8:00 AM | 0.19 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers late Sunday afternoon and again overnight in the early morning hours. |
| 2026-06-07 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-06-06 | 8:00 AM | 0.03 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Few light showers during the day Friday. |
| 2026-06-05 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers approaching from the west. |
| 2026-06-04 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-06-03 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-06-02 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-06-01 | 8:00 AM | 0.08 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers overnight last night. |
| 2026-05-31 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-05-30 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-05-29 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-05-28 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-05-27 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-05-26 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-05-25 | 8:00 AM | 0.01 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Light rain after 8AM observation Sunday morning. |
| 2026-05-24 | 8:00 AM | 0.54 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers early this Sunday morning with a little thunder. Still a steady light rain at 8AM observation. |
| 2026-05-23 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-05-22 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-05-21 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-05-20 | 8:00 AM | T | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Few very fine sprinkles/drizzle late afternoon Tuesday. |
| 2026-05-19 | 8:00 AM | 0.40 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Mid-Monday morning thunderstorm. |
| 2026-05-18 | 8:00 AM | 0.04 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Brief shower just before 8AM observation this morning - no rain at observation. Also brief sprinkles early evening Sunday. |
| 2026-05-17 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-05-16 | 8:00 AM | 0.08 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers and one rumble of thunder between 6:30 and 7:30AM this Saturday morning. |
| 2026-05-14 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-05-13 | 8:00 AM | 0.10 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers late Tuesday afternoon. |
| 2026-05-12 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-05-11 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-05-10 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-05-09 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-05-08 | 8:00 AM | 0.02 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Thunder north around 3:15PM Thursday, then a brief shower around 4:30PM. |
| 2026-05-07 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Frost this morning -low temperature 32-degrees. |
| 2026-05-06 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-05-05 | 8:00 AM | 0.24 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Late Monday afternoon thunderstorm gave the 0.24-inch, then brief shower with a trace after midnight last night. |
| 2026-05-04 | 8:00 AM | 0.01 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Brief late Sunday morning showers. |
| 2026-05-03 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-05-02 | 8:00 AM | T | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Few very brief light afternoon showers Friday...more like sprinkles. Very heavy frost this morning - low temperatures in the upper 20s. |
| 2026-05-01 | 8:00 AM | 0.28 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Rain/showers late afternoon, evening Thursday and overnight. |
| 2026-04-30 | 8:00 AM | T | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Brief showers early Wednesday afternoon. Chilly morning - low temperature overnight 35-degrees at the airport. |
| 2026-04-29 | 8:00 AM | T | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Very light rain early this morning around sunrise. |
| 2026-04-28 | 8:00 AM | 0.89 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers off and on Yesterday and overnight - thunder around noon Monday - then late afternoon and last around 11pm last night. No severe weather I'm aware of. |
| 2026-04-27 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-04-26 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-04-25 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-04-24 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-04-23 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-04-22 | 8:00 AM | T | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Few sprinkles/thunder mid-afternoon Tuesday. |
| 2026-04-21 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-04-20 | 8:00 AM | 0.01 | T | NA | 0.0 | NA | | Freezing temperatures this morning - got down to 28-degrees between 6 and 7AM at the airport. We had brief showers Sunday afternoon - graupel in the strongest shower at 1:10PM. |
| 2026-04-19 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Frost this morning - low temperature was 33-degrees. |
| 2026-04-18 | 8:00 AM | 0.73 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers and thunderstorms overnight - many warnings issued, but no damage in our immediate area. |
| 2026-04-17 | 8:00 AM | 0.01 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Brief shower around 10AM Thursday morning. |
| 2026-04-16 | 8:00 AM | 0.57 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers/t-storms overnight - severe t-storm with strong winds about 9:45 to 10PM last evening - no damage visible this morning. |
| 2026-04-15 | 8:00 AM | 1.02 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers and thunderstorms overnight - rain at 8AM observation. |
| 2026-04-14 | 8:00 AM | 0.13 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers/thunderstorms after midnight. |
| 2026-04-13 | 8:00 AM | 0.24 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers began early evening Sunday and ended between 1 and 2AM this Monday morning. |
| 2026-04-12 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-04-11 | 8:00 AM | T | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Some very light drizzle early Friday forenoon. |
| 2026-04-10 | 8:00 AM | 0.32 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers overnight - very fine drizzle at 8AM observation. |
| 2026-04-09 | 8:00 AM | T | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | A brief shower around or just after midnight last night. |
| 2026-04-08 | 8:00 AM | 0.02 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Brief shower around 3AM. |
| 2026-04-07 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-04-06 | 8:00 AM | 0.06 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | A band of showers moved through from the NW around midnight last night. |
| 2026-04-05 | 8:00 AM | T | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Some very light drizzle Saturday forenoon. |
| 2026-04-04 | 8:00 AM | 0.51 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers and thunderstorms overnight. Fine mist and foggy at 8AM observation. |
| 2026-04-03 | 8:00 AM | 0.55 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Occasional showers/t-storms Thursday ending later Thursday night. No storm damage here. |
| 2026-04-02 | 8:00 AM | 1.24 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers and t-storms overnight and early this morning - no rain at observation, but more showers on the way. |
| 2026-04-01 | 8:00 AM | 0.14 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers/t-storm late morning/early afternoon Tuesday. |
| 2026-03-31 | 8:00 AM | 0.13 | T | NA | 0.0 | NA | | Showers/t-storms late evening Monday into the overnight. Pea-sized to 1/2-inch diameter hail around 10PM. |
| 2026-03-30 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-03-29 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-03-28 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Sunny but chilly morning - temps in the mid 20s. |
| 2026-03-27 | 8:00 AM | 0.25 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers and t-storms along and behind cold front moving through the area from the north late Thursday afternoon/early evening. |
| 2026-03-26 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-03-25 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-03-24 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-03-23 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-03-22 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-03-21 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-03-20 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-03-19 | 8:00 AM | T | T | NA | T | NA | | Few snow flurries Wednesday forenoon. Snow has almost all melted, just a few patches left. |
| 2026-03-18 | 8:00 AM | 0.06 | 0.6 | NA | 1.5 | NA | | Snow overnight - still a few flurries at observation 8AM. |
| 2026-03-17 | 8:00 AM | 0.01 | 0.1 | NA | 1.5 | NA | | Light snow off and on during the day Monday. Windy NW gusts. |
| 2026-03-16 | 8:00 AM | 1.60 | 1.9 | NA | 1.5 | NA | | Showers/thunderstorms Sunday, Rain changed over to sleet around 9-10PM Sunday evening then into all snow around midnight. |
| 2026-03-15 | 8:00 AM | T | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Had a brief light shower after midnight. Expecting mild weather/showers and thunderstorms today, then a cold frontal passage this evening and cold with accumulating snow later tonight and Monday. |
| 2026-03-14 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Very windy - gusts in excess of 60 mph. Tree branch came down in back yard, had to have tree cut down -tree 75-100 ft high. |
| 2026-03-13 | 8:00 AM | 0.03 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Rain showers overnight as winds picked up out of the SW. Very strong gusts under a wind warning - large lib off 100-ft tree in back broke off and tree is very unstable, will have to come down. |
| 2026-03-12 | 8:00 AM | 0.09 | 0.1 | NA | 0.0 | NA | | Rain Wednesday forenoon changed to wet snow for a period midday, then precipitation ended by mid-afternoon. |
| 2026-03-11 | 8:00 AM | 1.11 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers/thunderstorms last Tuesday evening into the overnight. |
| 2026-03-10 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | High temp yesterday was 72-degrees. Dense fog this morning. |
| 2026-03-09 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-03-08 | 8:00 AM | 0.01 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Brief shower just before noon Saturday. |
| 2026-03-07 | 8:00 AM | 1.22 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Heavy showers/thunderstorms late morning/early afternoon Friday ...then showers early evening - then later overnight and early Saturday morning. |
| 2026-03-06 | 8:00 AM | 0.01 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Dense fog and occasional very light drizzle. |
| 2026-03-05 | 8:00 AM | 0.03 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Periods of light rain or drizzle with considerable dense fog the past 24 hours. Light rain at 8AM observation. |
| 2026-03-04 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Some dense fog overnight and early this morning. |
| 2026-03-03 | 8:00 AM | 0.01 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Brief rain rain shower around 5AM this Tuesday morning. |
| 2026-03-02 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-03-01 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-02-28 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-02-27 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-02-26 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-02-25 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-02-24 | 8:00 AM | T | T | NA | 0.0 | NA | | Few flurries early Monday forenoon. |
| 2026-02-23 | 8:00 AM | T | T | NA | T | NA | | Some light snow flurries Sunday forenoon. |
| 2026-02-22 | 8:00 AM | T | T | NA | T | NA | | Light snow flurries Saturday afternoon and also early this morning just before 8AM observation. |
| 2026-02-21 | 8:00 AM | T | T | NA | 0.0 | NA | | Very light drizzle at 8AM observation yesterday (Friday)
...then few light snow flurries later in the morning Friday. |
| 2026-02-20 | 8:00 AM | 0.04 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Light showers last Thursday evening between 9PM and midnight. |
| 2026-02-19 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Very dry air followed cold front Wednesday afternoon. 4 to 5PM dewpoint 12-deg and RH 14%. Westerly winds gusted to 44 mph Wednesday afternoon. |
| 2026-02-18 | 8:00 AM | 0.05 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Showers Tuesday evening into the overnight. |
| 2026-02-17 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-02-16 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Dense fog this morning until 9-10AM. |
| 2026-02-15 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-02-14 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-02-13 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | T | NA | | |
| 2026-02-12 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | T | NA | | |
| 2026-02-11 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | T | NA | | |
| 2026-02-10 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.5 | NA | | |
| 2026-02-09 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.5 | NA | | |
| 2026-02-08 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.5 | NA | | |
| 2026-02-07 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 1.0 | NA | | |
| 2026-02-06 | 8:00 AM | 0.02 | 0.2 | NA | 1.0 | NA | | Light snow/snow grains early this Friday morning. No precipitation at 8AM observation. Had some light flurries during the day Thursday. |
| 2026-02-05 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 1.0 | NA | | |
| 2026-02-04 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 1.0 | NA | | |
| 2026-02-03 | 8:00 AM | T | T | NA | 1.0 | NA | | Few flurries Monday. |
| 2026-02-02 | 8:00 AM | T | T | NA | 1.5 | NA | | Very light freezing drizzle/snow mix overnight. |
| 2026-02-01 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 1.5 | NA | | |
| 2026-01-31 | 8:00 AM | 0.03 | 0.8 | NA | 2.0 | NA | | Snow showers off and on Friday...started late morning, ended late afternoon. A few snow flurries overnight. Very dry snow - lake-effect. |
| 2026-01-30 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 1.5 | NA | | |
| 2026-01-29 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 1.5 | NA | | |
| 2026-01-28 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 2.0 | NA | | |
| 2026-01-27 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 2.0 | NA | | |
| 2026-01-26 | 8:00 AM | T | T | NA | 2.0 | NA | | Light snow/flurries Sunday forenoon. |
| 2026-01-25 | 8:00 AM | 0.09 | 1.0 | NA | 2.0 | NA | | Snow overnight diminished this morning - few flurries at 8AM observation. |
| 2026-01-24 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-01-23 | 8:00 AM | T | T | NA | 1.0 | NA | | Few brief light snow showers during the day Thursday. |
| 2026-01-22 | 8:00 AM | 0.05 | 0.5 | NA | 1.5 | NA | | Snow/blowing snow Wednesday afternoon late into the overnight. |
| 2026-01-21 | 8:00 AM | T | T | NA | 1.0 | NA | | A little light snow overnight. |
| 2026-01-20 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 1.0 | NA | | |
| 2026-01-19 | 8:00 AM | 0.05 | 0.6 | NA | 1.5 | NA | | Snow later afternoon/evening into the overnight hours. Blowing with strong winds out of the WNW. |
| 2026-01-18 | 8:00 AM | 0.02 | 0.3 | NA | 1.0 | NA | | Light snow overnight - some blowing of snow. |
| 2026-01-17 | 8:00 AM | T | T | NA | 0.5 | NA | | |
| 2026-01-16 | 8:00 AM | 0.09 | 1.0 | NA | 1.5 | NA | | Had snow beginning about midnight last night and continued into this Friday morning, Very light snow at 8AM observation. |
| 2026-01-15 | 8:00 AM | T | T | NA | 0.5 | NA | | Snow tapered-off Wednesday forenoon with no additional accumulation. |
| 2026-01-14 | 8:00 AM | 0.03 | 0.4 | NA | 0.5 | NA | | Snow overnight/early this morning - still light snow at 8AM observation. Crusty cover on sidewalks. Very windy earlier this morning. |
| 2026-01-13 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-01-12 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | T | NA | | |
| 2026-01-11 | 8:00 AM | 0.07 | 0.3 | NA | T | NA | | Had trace of snow melting as it fell Saturday forenoon with 0.04-inch melted, then snow as temperatures fell below freezing later Saturday into the evening, accumulating 0.3-inch later Saturday, melting to 0.03-inch. Snow about 0.2-inch on the ground this morning, rounding-down to a Trace of snow cover. |
| 2026-01-10 | 8:00 AM | 0.21 | T | NA | T | NA | | Rain overnight/early this Saturday morning. At 8AM observation light rain mixed with/changing-over to wet snow. |
| 2026-01-09 | 8:00 AM | 0.62 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Rain Thursday afternoon/overnight. |
| 2026-01-08 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2026-01-07 | 8:00 AM | T | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Light drizzle before midnight and a few sprinkles Tuesday morning. |
| 2026-01-06 | 8:00 AM | T | 0.0 | NA | T | NA | | Very fine drizzle earlier this morning. |
| 2026-01-05 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.5 | NA | | |
| 2026-01-04 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 1.0 | NA | | |
| 2026-01-03 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 1.0 | NA | | |
| 2026-01-02 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 1.0 | NA | | |
| 2026-01-01 | 8:00 AM | 0.03 | 0.3 | NA | 1.0 | NA | | Snow showers Wednesday afternoon. |