| 2025-05-25 | 7:16 AM | 0.12 | 0.0 | NA | NA | NA | | High yesterday was 63F Rh 100% Mist/fog all day and night. Low was 44F Rh 100% Now fog/mist 46F Rh 99% winds calm Pressure is 30.16
|
| 2025-05-24 | 7:16 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 72F Rh 43% Low last night was 46F Rh 74% Now overcast 51F Rh 75% Winds S 1 Gust to 1 Pressure is 30.08 |
| 2025-05-23 | 7:12 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 66F Rh 37% Low last night was 41F Rh 44% Now clear and 52F Rh 44% Winds Calm Pressure is 30.00 |
| 2025-05-22 | 7:05 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | Highs Yesterday 69F Rh 29% Low last night was 31.2 RH 65% now clear 42F RH 72% Pressure is 30.19 Winds SW 3.3Gust to 4 |
| 2025-05-21 | 7:18 AM | 0.01 | NA | NA | NA | NA | | Yesterday was breezy gust to 23MPH High was 63F Rh 29% Low was 36F Th 55% Now mostly clear 49F RH 57% Pressure is 30.07 |
| 2025-05-20 | 7:22 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 64F RH 41% low last night 40F Rh 39%
Now clear Breezy 47F Rh 38% Winds SW 4 Gust to 7 Pressure is 29.93 |
| 2025-05-19 | 7:23 AM | 0.15 | 0.0 | NA | NA | NA | | Yesterday was mostly cloudy rain/hail 3 storms rolled in the high was 60F Rh 90% Low last night was 39F Rh 49% now partly cloudy 46F Rh 56% Winds SW 2 Gust to 3 Pressure 29.74 |
| 2025-05-18 | 7:15 AM | 0.03 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 63F Rh 60% Overcast most of the day and rain in the later part of the day Low last night was 35F RH 72% Now clouds to the east and clear to the west 43F RH 77% Pressure is 29.82 |
| 2025-05-17 | 7:04 AM | 0.01 | 0.0 | NA | NA | NA | | Yesterday was mostly cloudy breezy High of 61F RH 39% Low was 36F Rh 66% Now mostly clear 44F Rh 64% winds SW 3 pressure is 30.00 |
| 2025-05-16 | 7:20 AM | 0.07 | 0.0 | NA | NA | NA | | High yesterday was 57F Rh 43% Very windy. Low last night was 34F RH 87% Now clear 47F RH 32% Winds E 3.6 MPH gust to 5 Pressure is 29.87 |
| 2025-05-15 | 7:00 AM | 0.38 | 0.0 | NA | NA | NA | | Yesterday was mostly cloudy rain after 4:00PM High was 58F Rh 62% Low last night was 37F RH 51% Now clear windy gust to 18 43F Rh 45% pressure is 29.76 |
| 2025-05-14 | 7:17 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 82F RH 21% Low was 41F Rh 17% Now clear 56F Rh 30% Winds Calm Pressure is 29.77 |
| 2025-05-13 | 7:12 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 82F Rh 31% Low last night was 46F RH 43% Now mostly cloudy 55F RH 41% Winds NE 1 Gust to 3
Pressure is 29.80 |
| 2025-05-12 | 7:19 AM | 0.01 | NA | NA | NA | NA | | High Yesterday was 78F Rh 29% Low last night was 45F Rh 47% Now clear 58F RH 43% winds NW .5 Pressure is 29.99 |
| 2025-05-11 | 7:18 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 73F RH 39% UVI 9 Light 20.0 Low last night was 43F Rh 28% Now clear 65F Rh 33% Winds S 1.8 Gust 2.4 Pressure is 30.16 Moon is 95% of Full |
| 2025-05-10 | 7:12 AM | 0.01 | NA | NA | NA | NA | | High Yesterday was 63F Rh 43% Low last night was 36F Rh 71% Now clear 46F Rh 65% Winds S 1.2MPH Pressure is 30.32 |
| 2025-05-09 | 6:45 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 63F Rh 43% low last night was 36F Rh 81% now clear 38F Rh 82% Winds calm pressure is 30.28 |
| 2025-05-08 | 7:18 AM | 0.05 | 0.0 | NA | NA | NA | | High yesterday was 52F Rh 89% Low last night was 29F Rh 92% now clear 38F RH 81% Winds calm Pressure is 30.20 |
| 2025-05-07 | 7:02 AM | 2.13 | 0.2 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 40.1F Rh 100% Rain/snow/hail/Fog
Low last night was 37.5F Rh 97% Now overcast 37.5F Rh 97% Winds calm Pressure is 30.15 |
| 2025-05-06 | 7:10 AM | 0.02 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 61F RH 41% The front came in at 10:15
Low was 39F Rh 100% Now fog/mist 40.4F RH 98% Visibility is 50' Winds N .8MPH Pressure is 30.01 |
| 2025-05-05 | 7:24 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 72F Rh 31% Low last night was 44F Rh 66% Now clear 45F RH 70% Winds E 1.4 Pressure is 29.87 |
| 2025-05-04 | 7:20 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 72F Rh 29% Low last night was 38F Rh 51% Now clear 45.5F RH 52% Winds SE 2.0 Gust 2.4 Pressure is 29.94 |
| 2025-05-03 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 61F Rh 41% Low last night was 31F RH 41% Now clear 38F Rh 50% Winds NW 1.1 Pressure is 30.34 |
| 2025-05-02 | 7:07 AM | 0.16 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 55F Rh 100% sun, then rain, some small hail, then back to a repeat all day. Low last night was 28F RH 100% Now clear 30.7F RH 96% Winds calm pressure is 30.14 |
| 2025-05-01 | 7:27 AM | 0.16 | 0.0 | NA | NA | NA | | High yesterday was 62F Rh 43% Low last night was 37F Rh 100% Now partly cloudy 40F Rh 91% Winds calm pressure is 30.06 |
| 2025-04-30 | 7:10 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 60F RH 41% Low last night 35F RH 41% Now clear 47F Rh 42% Winds N .3 pressure is 29.91 |
| 2025-04-29 | 7:13 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High yesterday was 61F Rh 39% Low last night was 28F Rh 38% Now clear 30F RH 82% winds Calm pressure is 30.12 |
| 2025-04-28 | 7:09 AM | 0.01 | NA | NA | NA | NA | | Yesterdays high was 73F Rh 43% low last night was 40F RH 49% now overcast 41F RH 49% Winds NE 1.3 Gust to 3 pressure is 29.86 |
| 2025-04-27 | 7:09 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | Yesterday started out with fog. Then we warmed up to 67F Rh 63% Last night low was 39F Rh 60% Now clear 40F Rh 55% Winds calm pressure is 29.86 |
| 2025-04-26 | 7:00 AM | 0.12 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 40F Rh 100% Low last night was 33F Rh 97% Now clear west of here and fog east of here 33F Rh 97% Winds calm pressure is 29.99 |
| 2025-04-25 | 7:23 AM | 0.08 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 58F Rh 54% Low last night was 34.8F Rh 98% Now fog/mist 35.0F Rh 98% winds calm pressure is 30.15 |
| 2025-04-24 | 7:22 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 56F Rh 58% Low last night was 41F Rh 87% Now clear 41.5 RH 87% Winds Calm pressure is 29.99 |
| 2025-04-23 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 68F Rh 39% Low last night was 33F Rh 73% now clear 33F Rh 73% Winds N 1.9 Gust 2.0 Pressure is 30.06 |
| 2025-04-22 | 7:17 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 63F Rh 35% Low last night was 33F Rh 48% now mostly clear 37F Rh 58% Winds NE 1.3 Gust to 1.4 Pressure is 30.02 |
| 2025-04-21 | 7:12 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | High Yesterday was 58F Rh 39% Low last night was 30F RH 55% Now clear 37.7F The 53% Winds calm pressure is 29.95 |
| 2025-04-20 | 7:14 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 3.1 | 0.40 | | High Yesterday was 41F Rh 73% low last night was 21F RH 66% Now clear 33F Rh 66% Winds calm Pressure is 29.85 |
| 2025-04-19 | 7:14 AM | 0.32 | 3.4 | 0.32 | 4.1 | 0.52 | | Yesterday we had snow all day High was 27F Rh 90% low last night was 17.3F RH 92% now clear 18.5F Rh 88% Winds calm Pressure is 30.01 |
| 2025-04-18 | 7:08 AM | 0.41 | 3.6 | 0.41 | 3.6 | 0.41 | | High Yesterday was 66F Rh 27% Low last night 21.2F Rh 90%
Now light snow 22.4F Rh 90% Winds calm Pressure is 29.88
|
| 2025-04-17 | 7:18 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High yesterday was 72F Rh 23% Low last night was 36F Rh 72% Now clear 37F Rh 73% Winds calm pressure is 29.76 |
| 2025-04-16 | 7:18 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High yesterday was 68F Rh 27% low last night was 39F Rh 55% now 43F Rh 50% mostly clear winds NE 2.3 Pressure is 29.97 |
| 2025-04-15 | 7:00 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | High Yesterday was 48F Rh 73% Low last night was 24F Rh 90% Now clear 26F Rh 86% Winds calm pressure is 30.17 |
| 2025-04-14 | 7:40 AM | 0.21 | 3.6 | 0.21 | 3.6 | 0.21 | | High yesterday was 63F RH 32% Low last night was 26.3F Rh
100% Now fog 27F Rh 93% winds calm pressure is 20.18
|
| 2025-04-13 | 8:01 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 82F Rh 9% last night 41F Rh 39% now clear 54F Rh 36% Winds .9 E pressure is 29.94 |
| 2025-04-12 | 7:26 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 76F Rh 9% Low last night was 53F Rh 38% now partly cloudy 51F Rh 36% Wind Ne 1.3 Gust 1.4
Pressure is 30.01 |
| 2025-04-11 | 7:19 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High yesterday was 65F Rh 23% Low last night was 36F Rh 40% Now e8F Rh 39% winds Calm Pressure is 30.24 |
| 2025-04-10 | 7:22 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | Yesterday windy gust to 43 it picked up the ash from the burn area and air quality was bad. High was 67F Rh 23% Low was 30F Rh 57% now clear Winds Calm Pressure is 30.35 |
| 2025-04-09 | 7:24 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 71F Rh 28% low last night was 41F Rh 28% now clear 47.8F Rh 31% Wind NE .9 Gust to 1.4 Pressure is 30.10 |
| 2025-04-08 | 7:18 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | High yesterday was 65F Rh 29% Low last night was 40F and Rh 24% Now overcast and 41F RH 36% Winds calm pressure is 30.01 |
| 2025-04-07 | 7:16 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | High Yesterday was 52F RH 53% Low was 32.1F RH 54% Now clear 32.1F RH 54% Winds NE 1.3 Gust 1.6 Pressure is 30.09 |
| 2025-04-06 | 7:22 AM | T | T | NA | 1.1 | 0.20 | | High Yesterday was 32.6F Rh 100% low last night was 14.3F Rh 83% Now clear 18.8F Rh 84% Wind calm pressure is 30.09 |
| 2025-04-05 | 7:22 AM | 0.17 | 1.4 | 0.17 | 2.1 | 0.25 | | High Yesterday was 29F RH 100% Snow most of the day! Low last night 19.9F RH 92% Now Fog 19.9F RH 92% Winds .6 MPH
NE Pressure is 30.22 |
| 2025-04-04 | 7:17 AM | 0.07 | 1.0 | 0.07 | 1.0 | 0.07 | | High Yesterday was 40F Rh 100% Low last night was 23F Rh 85% now overcast 23F Rh 86% Winds Calm Pressure is 30.12 |
| 2025-04-03 | 7:17 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | Now partly Cloudy |
| 2025-04-02 | 7:18 AM | T | T | NA | NA | NA | | |
| 2025-04-01 | 7:23 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | |
| 2025-03-31 | 7:22 AM | 0.03 | NA | NA | NA | NA | | Clear now No temperature or wind for now need new display the power outage yesterday wacked it. |
| 2025-03-30 | 7:21 AM | 0.75 | 5.6 | 0.75 | 5.6 | 0.75 | | High Yesterday was 52F Rh 83% Low last night was 30F RH 97% Now light snow 30F Rh 97% Winds calm Pressure is 29.88 |
| 2025-03-29 | 7:22 AM | 0.29 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 71F Rh 28% Low last night was 36F Rh 100% Now overcast 36F Rh 100% winds WNW 0 Pressure 29.83 |
| 2025-03-28 | 7:25 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 75F RH 29% Low last night 40F RH 35% now mostly Cloudy 49F Rh 35% Winds NW 0 Gust to 5 Pressure is 29.85 |
| 2025-03-27 | 7:20 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 70F Rh 41% low last night was 37F RH 45% Now clear 42F RH 43% Winds W 1 gust to 2 Pressure is 30.06 |
| 2025-03-26 | 7:22 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High yesterday was 65F RH 41% Low last night was 30F RH 63% Now clear 31F Rh 61% Winds SE 0 Gust to 2 pressure is 30.18 |
| 2025-03-25 | 7:32 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | Breezy yesterday high was 60F Rh 41% low last night was 40F Rh 46% Now clear 46F Rh 46% Winds N 3 Gust to 7 Pressure is 30.21 |
| 2025-03-23 | 7:23 AM | 0.02 | T | NA | NA | NA | | High Yesterday was 48F RH 61% We and rain and snow Low last night was 23F RH 66% Now clear 24F RH 66% Winds NW 1 Gust to 4 Pressure is 30.00 |
| 2025-03-22 | 7:20 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | Yesterday breezy high was 48F Rh 29% Low last night was 28F Now clear 39F Rh 47% Winds NW 6 Gust to 20 Pressure is 29.80 |
| 2025-03-21 | 7:22 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 53F Rh 43% Breezy low last night was 28F Rh 43% Now mostly Cloudy 30F Rh 40% Winds E 5 Gust to 20 Pressure is 29.88 |
| 2025-03-20 | 7:30 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | Yesterday was a windy day and high of 43F RH 43% low last night was 23F Rh 39% now clear 25F Rh 39% Winds WNW 2 Gust to 3 Pressure is 30.03 |
| 2025-03-19 | 7:32 AM | T | T | NA | NA | NA | | High Yesterday was 53F RH 53% Low last night was 22F RH 49% Now cloudy 25F RH 45% Winds ESE 1 Gust to 4 Pressure is 30.06 |
| 2025-03-18 | 7:20 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | Yesterday was windy High was 63F Rh 15% Low last night was 31F Rh 49% Now clear 32F Rh 49% Pressure is 29.68 |
| 2025-03-17 | 7:30 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | Yesterday was windy and high of 53F Rh 27% Last night very windy low of 43F Rh 33% Now partly Cloudy 45F RH 33% Winds ENE 6 Gust to 13 Pressure is 29.91 |
| 2025-03-16 | 7:57 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | High Yesterday was 39F Rh 60% Low last night 25F RH 45% and Windy! Now clear Breezy Winds ENE 6 Gust to 22 Pressure is 29.83 |
| 2025-03-15 | 8:11 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | High Yesterday was 45F Rh 47% Low last night was 21F Rh 60% Now overcast 24F RH 60% Winds W 1 Gust to 2 Pressure is 29.65 |
| 2025-03-14 | 8:05 AM | T | T | T | 0.0 | NA | | High Yesterday was 65F Rh 27% Low last night was 30F RH 52% Now overcast 36F Rh 52% Winds NNE 6 Gust to 10 Pressure is 29.35 |
| 2025-03-11 | 7:32 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 63F HR 22% Breezy! Low last night 36F RH 36% Nice sunrise with Beautiful colors. Now 38F Rh 36% winds NW 0 Gust to 3 Partly Cloudy Pressure is 29.88 |
| 2025-03-10 | 7:28 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 63F RH 29% Low last night was 38F RH 33% Now Partly Cloudy 45F Rh 33% Winds E 2 Gust to 7 Pressure is 30.00 |
| 2025-03-09 | 7:14 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 48F Rh 39% Low last night was 24F Rh 40% Now clear 39F RH 40% Winds E 2 Gust to 12 Pressure is 30.12 |
| 2025-03-08 | 7:33 AM | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 1.2 | 0.08 | | High Yesterday was 28F RH 100% Low last night was 13F Rh 93% Now clear 17F RH 91% Winds WNW 0 Gust to 3 pressure is 30.06 |
| 2025-03-07 | 7:09 AM | 0.04 | 1.1 | 0.04 | 1.4 | 0.07 | | High Yesterday was 36F Rh 87% Low last night was 19F RH 95% now Fog 19F Rh 94% Winds ENE 3 Gust to 5 Pressure is 29.80 and raising ! |
| 2025-03-06 | 7:35 AM | 0.09 | 2.1 | 0.09 | 2.1 | 0.09 | | High Yesterday was 50F Rh 43% Low last night was 30F Rh 100% Now partly cloudy 31F Rh 91% Winds NNW calm Pressure is 29.71 Falling |
| 2025-03-05 | 7:29 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | High Yesterday was 43F Rh 63% Low last night was 22F RH 53% now clear 33F Rh 51% Winds ESE 3 Gust to 8 Pressure is 29.91 |
| 2025-03-04 | 7:31 AM | 0.07 | 1.4 | 0.07 | 1.4 | 0.07 | | Yesterday high was 55F RH 31% Low last night was 27F Rh 90% Now mostly cloudy 30F Rh 89% Winds NW 0 Gust to 2 pressure is 29.80 Rising |
| 2025-03-03 | 7:22 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 63F RH 29% Low last night was 31F RH 53% Now clear 31F Rh 43% winds WNW 0 Gust to 2 pressure is 29.71 |
| 2025-03-02 | 7:25 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 61F Rh 29% Low last night was 27F Rh 45% Now cloudy 33F Rh 45% winds WNW 0 Gust to 2 Pressure is 29.85 |
| 2025-03-01 | 7:28 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 62F RH 29% Low last night was 29F Rh 39% Now clear 31F RH 38% Winds NW 0 Gust to 2 Pressure is 30.09 |
| 2025-02-28 | 7:24 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 62F Rh 37% Low last night 35F RH 37% Now clear 37F Rh 35% Winds WNW 0 Gust to 2 Pressure is 30.06 |
| 2025-02-27 | 7:24 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 54F Rh 39% Low last night was 18F RH 44% Now clear 23F RH 44% Winds S 0 Gust to 4 Pressure is 30.27 |
| 2025-02-26 | 7:40 AM | T | T | NA | NA | NA | | High Yesterday was 59F RH 31% Low last night was 25F RH 44% Now clear 30F RH 44% Winds WNW 1 Gust to 6 Pressure is 30.09 |
| 2025-02-25 | 7:25 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 60F RH 32% Low last night 37F RH 40% Now clear Breezy 43F Rh 41% Winds WNW 1 Gust to 18
Pressure is 29.97 |
| 2025-02-24 | 7:34 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | High Yesterday was 57F RH 37% Low last night was 43F Rh 45% Now clear 47F RH 43% Winds ESE 0 gust to 12 Pressure is 30.00 |
| 2025-02-23 | 7:21 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | | High Yesterday was 55F Rh 37% Low last night was 36F Rh 40% Now 39F RH 40% Winds NE 4 Gust to 15 Pressure is 30.06 |
| 2025-02-22 | 7:55 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 0.29 | | High Yesterday was 36F Rh 67% low last night 18F Rh 80% now clear 21f Rh 79% Winds WNW 0 Gust to 2 pressure is 30.12 |
| 2025-02-21 | 7:19 AM | 0.21 | 2.6 | 0.21 | 2.9 | 0.26 | | High Yesterday was 32F Rh 61% Low last night was 23F RH 92% Now light snow 24F RH 91% Wind calm Pressure is 30.12 |
| 2025-02-20 | 7:17 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.8 | 0.11 | | High Yesterday was 26F Rh 83% Low last night was 8F Rh 90% Now clear 9F RH 86% Winds Calm Pressure is 29.97 |
| 2025-02-19 | 7:17 AM | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.14 | | High Yesterday was 35F Rh 61% Low last night was -4F RH 80% Now mostly clear 2F Rh 77% Winds WNW 2 Gust to 2 pressure is 30.12 |
| 2025-02-18 | 7:28 AM | T | T | T | 1.3 | 0.13 | | High Yesterday was 40F RH 78% the cold moved in at 4:30P
Low last night was -1F Rh 80% Now clear 2F Rh 77% Winds calm Pressure is 29.85 |
| 2025-02-17 | 7:20 AM | T | T | T | 1.4 | 0.14 | | High Yesterday was 41F Rh 61% low last night was 24F Rh 80% Now mostly cloudy and very little snow. 23F RH 77% winds NNW 0 Gust to Pressure is 29.08 |
| 2025-02-16 | 7:30 AM | 0.21 | 4.2 | 0.21 | 4.2 | 0.21 | | High Yesterday was 32F Rh 87% Low last night was 7F RH 84% Now mostly clear 10F Rh 84% Winds calm Pressure is 29.97 |
| 2025-02-15 | 7:19 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | High Yesterday was 51F Rh 51% Low last night was 25F RH 97% Now fog visibility 75FT Winds NE 2 Gust to 4 Pressure is 29.85 |
| 2025-02-14 | 7:37 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 1.2 | 0.17 | | High Yesterday was 41F Rh 37% Low last night was 27F RH 56% Now partly Cloudy 39F Rh 54% Winds NW 3 Gust to 13 Pressure is 29.71 |
| 2025-02-13 | 7:35 AM | 0.04 | 0.5 | 0.04 | 2.5 | 0.20 | | High Yesterday was 6F RH 71% Low last night was 0F Rh 69%
Now mostly clear 11F RH 63% Winds W 2 Gust to 7 Pressure is 29.88 and Rising! |
| 2025-02-12 | 7:23 AM | 0.14 | 2.1 | 0.14 | 2.7 | 0.22 | | High Yesterday was 13F RH 73% Low last night was -6F RH 73% Now mostly clear -5 70% RH winds NNW 0 Pressure is 29.74 |
| 2025-02-11 | 7:17 AM | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 1.0 | 0.02 | | High Yesterday was 30F RH 43% Low last night 1F RH 76% now Winds E 1 Gust to 4 Pressure is 29.83 Falling Overcast 1F Rh 76% |
| 2025-02-10 | 7:26 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | High Yesterday was 36F Rh 51% Low last night was 10F RH 70% Now clear 14F RH 67% Winds WSW 2 Gust to 3 Pressure is 29.97 |
| 2025-02-09 | 7:31 AM | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | | High Yesterday was 36G Rh 61% Low last night was 16F RH 89% Now clear 16F RH 89% Winds WSW 2 Gust to 2 Pressure is 30.09 |
| 2025-02-08 | 7:18 AM | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | | Yesterdays high was 59F Rh 32% Low last night was 26F RH 84% now clear 26F Rh 84% Winds NW 0 Gust 2 pressure is 29.97 |
| 2025-02-07 | 7:14 AM | 0.00 | 0.0 | NA | NA | NA | | High Yesterday was 53F Rh 31% Low last night was 37F Rh 38% Now partly cloudy 42F RH 38% winds E 2 Gust to 7 Pressure is 29.85 |
| 2025-02-06 | 8:00 AM | T | T | T | NA | NA | | High Yesterday was 53F RH 39% Low last night was 25F Rh 80% Now clear 25F RH 79% Winds ENE 3 Gust to 11 Pressure is 29.97 |
| 2025-02-05 | 7:18 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | High Yesterday was 65F Rh 29% Low last night was 39F Rh 43% Now clear 39F Rh 43% Winds WNW 3 Gust to 6 Pressure is 29.77 |
| 2025-02-04 | 7:27 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Yesterday was Breezy 66F Rh 27% low Last was 19F RH 61% now Clear 38F Rh 49% Winds WSW 3 Gust to 6 Pressure is 29.97 |
| 2025-02-03 | 7:07 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | Yesterday was a very windy Gust to 50MPH RH 23% High was 60F RH 23% low last night was 47F Rh 35% now clear ENE 7 Gust to 15 Pressure is 29.74 |
| 2025-02-02 | 7:25 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 1.2 | 0.32 | | High Yesterday was 57F Rh 37% Low last night was 33F RH 50% Now mostly clear 41F Rh 48% Winds NNE 4 Gust to 20 Pressure is 29.85 |
| 2025-02-01 | 7:31 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 1.7 | 0.30 | | High Yesterday was 59F Rh 37% low last night was 35F Rh 45% now cloudy 39F RH 46% Winds WNW 2 Gust 5 Pressure 29.88 |
| 2025-01-31 | 7:36 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 2.5 | 0.57 | | High Yesterday was 46F Rh 43% Low last night was 26F Rh 45% now clear and 28F Rh 41% Winds WNW 2 Gust to 3 Pressure is 30.06 |
| 2025-01-30 | 7:31 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 3.1 | 0.47 | | High yesterday was 48F Rh 43% Low last night was 20F Rh 48% Now cloudy 37F Rh 38% Winds NE 1 Gust to 7 Pressure is 29.83 |
| 2025-01-29 | 7:39 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 2.8 | 0.58 | | High Yesterday was 53F Rh 37% Low last night was 17F Rh 77% Now 17F Rh 76% winds NW 0 Gust to 3 Clear Pressure is 30.00 |
| 2025-01-28 | 8:00 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 3.8 | 0.74 | | High yesterday was 51F Rh 43% Low last night was 14F RH 62% Now clear winds WNW 0 Gust to 2 Temperature is 15F Rh 62% Pressure is 30.03 |
| 2025-01-27 | 7:26 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 4.3 | 0.52 | | High Yesterday was 27F RH 76% Low was 12F RH 75% Now clear 22F Rh 74% Winds NW 1 Gust to 4 Pressure is 30.03 |
| 2025-01-26 | 7:47 AM | 0.17 | 4.6 | 0.17 | 6.2 | 0.75 | | High Yesterday was 20F Rh 81% Light snow all day Low last night was 0F Rh 80% Now clear and 4F Rh 78% Winds N 1 Gust to 2 Pressure is 30.03 |
| 2025-01-25 | 7:35 AM | 0.15 | 3.1 | 0.15 | 4.2 | 0.55 | | High Yesterday was 47F RH 34% Low last night was 12F RH 83% Now light snow 12F Rh 83% Winds E 0 Gust to 4 Pressure is 30.06 |
| 2025-01-24 | 7:32 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 4.3 | 0.61 | | High Yesterday was 29F Rh 43% Breezy! low last night was 26F Rh 40% now clear and 29F RH 39% Winds N 1 Gust to 10 Pressure is 29.91 |
| 2025-01-23 | 7:30 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 4.2 | 0.51 | | High Yesterday was 27F Rh 43% Low last night was 9F Rh 48% Now Partly Cloudy 12F Rh 44% Winds ESE 1 Gust to 14 Pressure is 30.21 |
| 2025-01-22 | 7:30 AM | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 4.8 | 0.35 | | Yesterday was a white out with winds! High was 34F Rh 49%
Wind gust to 33. Low last night 14F Rh 48F Now clear 14F Rh 48% Winds WNW 1 gust to 16 Pressure is 30.06 |
| 2025-01-21 | 7:16 AM | T | T | T | 8.1 | 0.65 | | High yesterday was 16F Rh 81% Low last night was -11F Rh 61% Winds came up at 3:15Am today and temperture went up to 23F RH 40% Now Windy E 12 gust to 25 24F Rh 40% Clear Pressure is 29.97 |
| 2025-01-20 | 7:28 AM | 0.10 | 1.8 | NA | 8.9 | 0.45 | | High Yesterday was 25F Rh 56% Low last night was -8F Rh 66% Winds Calm Pressure is 30.09 -8F Rh 66% {EDIT: Observer reported 1.00 for new snow melted core. This is high and appears to be a decimal typo. Changed SWE report of 1.00 to NA until observer can be contacted to verify. Submission Time Before EDIT; 1/20/2025 7:29 AM CoCoSTAFF DNT} |
| 2025-01-19 | 8:00 AM | 0.08 | 1.6 | 0.08 | 14.3 | 0.63 | | High Yesterday was 19F Rh 72% Low last night was -7F Rh 71% Now clear 1F RH 63% Winds calm Pressure is 29.97 |
| 2025-01-18 | 7:39 AM | 0.61 | 13.1 | 0.61 | 13.1 | 0.61 | | High Yesterday was50F Rh 37% Low last night is 5F RH 77% now it is light snow 5F Rh 77% winds calm Pressure is 30.00 and rising |
| 2025-01-17 | 7:23 AM | 0.00 | 0.0 | NA | 0.0 | NA | | High Yesterday was 61F Rh 29% Last night low was 38F Rh 33% Now clear and 41F Rh33% Winds NE 20 Gust to 20 Pressure is 29.68 |
